구분 | 차량 | 1개월 | |
---|---|---|---|
월대여료 | 보증금 | ||
경차 | 모닝(2021 이전) | 450,000 | 20만원 |
모닝(2021 이후) | 500,000 | 20만원 | |
레이(2022 이후) | 550,000 | 20만원 | |
준중형 | 아반떼 (2021 이전) | 540,000 | 30만원 |
K3 (2021 이후) | 600,000 | 30만원 | |
아반떼 (2021이후) | 600,000 | 30만원 | |
SM3 (2019이후) | 540,000 | 30만원 | |
중형 | 쏘나타 (2021 이후) | 750,000~800,000 | 50만원 |
K5 (2021 이후) | 750,000~800,000 | 50만원 | |
대형 | K7 (2021 이전) | 900,000 | 50만원 |
그랜저 (2022 이후) | 1,500,000 | 50만원 | |
SUV | 스포티지 | 950,000 | 50만원 |
투싼 | 950,000 | 50만원 | |
트렉스 (2019이후) | 600,000 | 30만원 | |
승합 | 카니발 (9인승, 2017 이전) | 1,200,000 | 50만원 |
카니발 (9인승, 2021 이후) | 1,500,000 | 50만원 | |
스타렉스 (12인승, 2019 이전) | 1,000,000 | 50만원 | |
스타리아 (11인승, 2021 이후) | 1,500,000 | 50만원 |
차량 | 1개월 | |
---|---|---|
월대여료 | 보증금 | |
모닝 (~2021) |
45만 | 20만 |
모닝 (2021~) |
50만 | 20만 |
레이 (2022~) |
55만 | 20만 |
아반떼 (~2021) |
54만 | 30만 |
K3 (2021~) |
60만 | 30만 |
아반떼 (2021~) |
60만 | 30만 |
sm3 (2019~) |
54만 | 30만 |
쏘나타 (2021~) |
75~80만 | 50만 |
K5 (2021~) |
75~80만 | 50만 |
K7 (~2021) |
90만 | 50만 |
그랜저 (2022~) |
150만 | 50만 |
스포티지 | 95만 | 50만 |
투싼 | 95만 | 50만 |
트렉스 (2019~) |
60만 | 30만 |
카니발 (9인승, ~2017) |
120만 | 50만 |
카니발 (9인승, 2021~) |
150만 | 50만 |
스타렉스 (12인승, ~2019) |
100만 | 50만 |
스타리아 (11인승, 2021~) |
150만 | 50만 |